 
		百色绿动环保有限公司2025年第2季度环境信息
一、基本信息
| 单位名称 | 百色绿动环保有限公司 | ||
| 法定代表人 | 皮思维 | 组织机构代码 | 91451025MA5NUUXU8Y | 
| 现场负责人 | 姚鹏飞 | 联系电话 | 15368057592 | 
| 联系人 | 赵鹏程 | 联系电话 | 18139280998 | 
| 从业人数 | 72 | 厂区面积 | 67082平方米 | 
| 投产时间 | 2024.1.21 | 所属行业类别 | D4417生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 
| 单位所在地 | 靖西市地州镇甘荷村民委员会向西北方向1000米 | ||
| 中心经纬度 | 东经:106°23′42.79″,北纬:23°03′17.86″ | ||
| 建设规模 | 2*400t/d垃圾焚烧机械炉排炉,配1*15MW汽轮发电机 | ||
| 生产经营和管理服务 | 日处理垃圾800t,焚烧来源主要为靖西市中心城区及全市 19 个乡镇的原生生活垃圾以及项目内废水渗滤液处理设施和低浓度污水设施产生的污泥;并新增临近区域生活垃圾填埋场已填埋处理的陈腐垃圾、市政污水厂污泥、废纺织品边角料、废木制品、废纸等一般固废。 | ||
二、防治污染设施的建设和运行情况
| 编号 | 治理设施名称 | 治理类型 | 处理工艺 | 设计能力 | 投产时间 | 运行情况 | 
| 1 | 烟气净化系统 | 有组织废气 | SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除 尘器 | 88000Nm3/h | 2024.1.21 | 正常 | 
| 2 | 污水处理站 | 渗滤液、生活污水 | 渗滤液处理:预处理+UASB厌氧处理+生化处理(MBR) +纳滤(UF) +反渗透(R0) 低浓度污水处理:调节池+生化处理(MBR)+消毒 | 250m3/d (渗滤液处理200m3/d、 低浓度污水处理50m3/d) | 2024.1.21 | 正常 | 
| 3 | 臭气治理 | 臭气 | 焚烧炉焚烧处理(正常运行情况) | |||
| 2台炉停运情况下,活性炭吸附 | 70 000m3/h | 2024.1.21 | 正常 | |||
| 4 | 飞灰螯合 | 飞灰 | 飞灰+水+螯合剂 | 40t/h | 2024.1.21 | 正常 | 
| 5 | 焚烧后炉渣 | 炉渣 | 炉渣资源综合利用,由山东省西秋建材有限公司综合利用 | |||
三、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 环评批复部门 | 百色市生态环境局 | 环评批复编号 | 百环项管〔2020〕79号 | 批复时间 | 2020.9.17 | 
| 环保竣工验收 | 2024年7月24日通过自主验收并在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”进行备案 | ||||
四、排污许可
| 废气排放口基本情况 | |||||||||
| 排放口名称 | 废气排放口1 | 排放口数量 | 2 | 编号 | DA001 | 排放口地理坐标 | 经度 106°23′42.79″ | 排放方式 | 有组织,连续排放 | 
| 废气排放口2 | DA002 | 纬度23°03′17.86″ | 有组织,连续排放 | ||||||
| 排污许可证编号 | 91451025MA5NUUXU8Y001V 有效期:2025年1月3日至2030年1月2日 | ||||||||
五、突发性环境事件应急预案
| 备案部门 | 百色市靖西生态环境局 | 备案编号 | 451081-2024-121-M | 备案时间 | 2024.01.18 | 
六、企业环境自行监测方案
| 自行监测方案 | 已编制 | 是否执行 | 是 | 是否备案 | 是 | 
七、有组织废气排放信息
| 废气基本情况(在线)合格 | ||||||||
| 污染物名称 | 烟尘(颗粒物) | 二氧化硫 | 氮氧化合物 | 一氧化碳 | 氯化氢 | |||
| 标准极限小时均值(mg/m3) | 30 | 100 | 300 | 100 | 60 | |||
| 标准极限日均值(mg/m3) | 20 | 80 | 250 | 80 | 50 | |||
| #1炉排放浓度(mg/m3) | 4月 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | ||
| 5月 | 1.381 | 16.167 | 172.878 | 8.375 | 15.115 | |||
| 6月 | 1.145 | 16.431 | 177.784 | 7.556 | 14.303 | |||
| #2炉排放浓度(mg/m3) | 4月 | 1.211 | 17.448 | 214.446 | 1.818 | 23.936 | ||
| 5月 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | |||
| 6月 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | |||
| #1、2炉超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
| 年实际排放总量(t/a) | 0.270 | 3.691 | 41.745 | 1.018 | 4.515 | |||
| 核定年排放总量(t/a) | 23.521 | 58.803 | 235.211 | - | - | |||
| 执行标准 | 《生活垃圾焚烧污染物排放标准)(GB18485-2014) | |||||||
| 废气基本情况(手工)合格 | ||||||||
| 污染物名称 | 汞及其化合物 | 镉、铊及其化合物 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | |||||
| 标准极限小时均值(mg/m3) | 0.05 | 0.1 | 1.0 | |||||
| 标准极限日均值(mg/m3) | 0.05 | 0.1 | 1.0 | |||||
| #1炉排放浓度(mg/m3) | 4月 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | ||||
| 5月 | <0.0020 | <0.000013 | 0.0507 | |||||
| 6月 | <0.0022 | <0.000014 | 0.2010 | |||||
| #2炉排放浓度(mg/m3) | 4月 | <0.0018 | <0.000012 | 0.0109 | ||||
| 5月 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | |||||
| 6月 | 全月停运 | 全月停运 | 全月停运 | |||||
| #1、2炉超标情况 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 年实际排放总量(t/a) | 0.000679 | 0.000002 | 0.017509 | |||||
| 核定年排放总量(t/a) | - | - | - | |||||
| 执行标准 | 《生活垃圾焚烧污染物排放标准)(GB18485-2014) | |||||||
八、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求,百色绿动环保有限公司对企业2025年第2季度环境信息及环境检测信息予以公开,具体信息查看如下附件:
附件1:优游国际:靖西市生活垃圾焚烧发电项目2025年4月环境监测报告
附件2:优游国际:靖西市生活垃圾焚烧发电项目2025年5月环境监测报告