 
		企业设施运行信息公开信息
一、基本信息
| 公司名称 | 北京优游国际再生能源 有限公司 | 单位地址 | 北京市密云区巨各庄镇政府208室-27(巨各庄镇集中办公区) | 公司法人 | 刘林 | |
| 联系方式 | 邮政编码 | 101500 | 区号 | 010 | 电话号码 | 010-61033065 | 
| 信息负责人 | 葛天辉 | 信息联络人 | 王晨 | 传真号码 | 010-61033583 | |
| 生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 垃圾焚烧处理、粪便及餐厨垃圾处理、 污水处理,焚烧飞灰螯合后卫生填埋及填埋场的运营维护。 | |||||
| 主要原料 | 生活垃圾 | 主要产品 | 电力 | 投产时间 | 2019年 | |
二、生产及排污信息
| 月份 | 4月 | 5月 | 6月 | 处置方式 | 接收(处置)单位 | 
| 垃圾接收量(吨) | 11691.58 | 12839 | 12590.9 | 焚烧 | / | 
| 渗滤液产生量及处理量(吨) | 634.64 | 1975 | 1663 | 污水处理厂 | / | 
| 炉渣产生量(吨) | 4982.9 | 4406.94 | 4043.5 | 外运综合利用 | 广东中翔环保建材有限公司 | 
| 螯合飞灰量(吨) | 634.64 | 592.27 | 611.15 | 填埋 | 政府建设飞灰填埋场 | 
| 排污许可证编号 | 
 | 91110228MA00336W1D001V | |||||||||
| 
 检测 报告 | 处理工艺 | 
 | SNCR(炉内脱硝)+旋转喷雾反应塔(半干法脱酸)+干粉喷射(干法脱酸)+ 活性炭(吸附)+布袋除尘+ SCR(炉外脱硝) | ||||||||
| 本季度检测结果(mg/m3) | 颗粒物 | 一氧化碳(CO) | 氮氧化物(NOx) | 二氧化硫(SO2) | 氯化氢 (HCL) | 铅砷锑 等化合物 | 铊镉 化合物 | 汞 及化合物 | 炉渣热酌减率% | ||
| #1 | 2025/4 | 2.2 | 10 | 121 | 2 | 6.26 | 0.0266 | 0.00000638 | 0.0054 | 2.2 | |
| 2025/5 | 6.5 | 8 | 141 | 8 | 3.7 | 0.0053 | 0.000011 | 0.0021 | 2.1 | ||
| 2025/6 | 3.9 | 7 | 131 | 10 | 3.8 | 0.0119 | 0.00004 | 0.003 | 1.8 | ||
| #2 | 2025/4 | 1.5 | 4 | 112 | 4 | 6.12 | 0.0173 | 0.00000688 | 0.0071 | 2.1 | |
| 2025/5 | 3.2 | 15 | 127 | 6 | 0.22 | 0.0205 | 0.000011 | 0.0019 | 2.2 | ||
| 2025/6 | 2.5 | 5 | 103 | 15 | 2.4 | 0.0056 | 0.000006 | 0.0018 | 2.2 | ||
| #1 | 2025年 | 二噁英 | / | Ng-TEQ/m³ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| #2 | 2025年 | 二噁英 | / | Ng-TEQ/m³ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 粪便及餐厨厂 | 硫化氢 | <0.0005mg/m³ | 氨 | 0.42mg/m³ | 臭气浓度 | 233 | 
 | ||||
| 排污量 | 焚烧炉 | 颗粒物(吨) | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物(吨) | |||||||
| 计划总排污量 | 5.0936 | 20.3747 | 63.6712 | ||||||||
| #1 | 0.505879 | 1.954431 | 16.437695 | ||||||||
| #2 | 0.341271 | 1.957509 | 11.644194 | ||||||||
三、依据《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》相关要求,北京优游国际再生能源有限公司对企业2025第二季度环境检测信息予以公开,具体信息查看如下附件:
附件2:4月炉渣检测报告
附件3:4月飞灰检测报告
附件5:优游国际:5月1#炉渣检测报告
附件6:优游国际:5月2#炉渣检测报告
附件7:5月飞灰检测报告
附件9:优游国际:6月1#炉渣检测报告
附件10:优游国际:6月2#炉渣检测报告
附件11:6月飞灰检测报告