 
		武汉优游国际再生能源有限公司
环境防治污染设施的建设和运行情况信息公开
防治污染设施的建设和运行情况
| (一)废水防治污染设施 | |||||||||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | |||||||
| 1 | 渗滤液处理 | 1950 | 2012.03 | 福建嘉园环保 | 厌氧+MBR膜生物反应+纳滤+反渗透 | 250 | 250 | 24 | |||||||
| 2 | 渗滤液处理 | 1700 | 2016.7 | 武汉天源环保 | 预处理+厌氧+硝化/反硝化+超滤+纳滤+反渗透 | 250 | 250 | 24 | |||||||
| (二)废气防治污染设施 | |||||||||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(t/d) | 实际处理量(t/d) | 运行小时(h/d) | |||||||
| 1 | 脱硝 | 384.6 | 2013年3月 | 优游国际 | 炉内氨水脱硝 |   |   | 24 | |||||||
| 2 | 脱硫塔、活性炭吸附添加装置 | 1324.83 | 2013年3月 | 优游国际 | 半干法脱硫、活性炭吸附二f烟 |   |   | 24 | |||||||
| 3 | 布袋除尘 | 335 | 2013年3月 | 优游国际 | 布袋除尘 |   |   | 24 | |||||||
| (三)噪音防治污染设施 | |||||||||||||||
| 序号 | 设施名称 | 总投资额(万元) | 建设日期(年/月) | 处理工艺 | |||||||||||
| 1 |   |   |   |   | |||||||||||
 
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 序号(环保行政许可事项) | 环保行政许可文件或证件编号 | 环保行政许可决定机关 | 环保行政许可决定时间 | 上传行政许可文件或证件 | 行政许可变更或撤销说明 | 备准 | 
| 1、关于武汉星火垃圾焚烧发电厂项目环境影响报告书的批复 | 鄂环函(2011)230号 | 湖北省环境保护厅 |   2011年3月31日   |   |   |   | 
| 2、武汉市环保局关于武汉星火垃圾焚烧发电厂项目试运行的意见 | 武环[2013]52号 | 武汉市环境保护局 | 2013年10月10日 |   |   |   | 
| 3、省环保厅关于武汉星火垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护验收有关意见的函 | 武环[2015]54号 | 湖北省环境保护厅 | 2015年2月6日 |   |   |   | 
| 4、排污许可证 | A-属-16-00008 | 武汉市环境保护局 | 2016年3月10日 |   |   |   | 
 
突发环境事件应急预案情况
| 环境事件应急预案编制情况 | |||
| A未编制 |   | B已编制 (上传编制文本) | 已编制备案 |